| Dati aggiornati alle 01:55 del 29/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estremi registrati dalla stazione aggiornati alle 01:55 del 29/01/2012 | ||||||||||||||||||||
| Giornalieri | Mensili | Annuali | Assoluti | |||||||||||||||||
| Max | Ora | Min | Ora |   | Max | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | |
|   | ||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8.6 | 00:00 | 8.1 | 01:31 | 15.3 | 01/01/2012 | -0.8 | 17/01/2012 | 15.3 | 01/01/2012 | -0.8 | 17/01/2012 | 36.3 | 16/07/2010 | -0.8 | 17/01/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Umidita | 61 | 01:12 | 59 | 00:00 | 96 | 04/01/2012 | 21 | 09/01/2012 | 96 | 04/01/2012 | 21 | 25/01/2012 | 96 | 06/11/2011 | 7 | 31/08/2010 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Dewpoint | 1.3 | 00:39 | 0.9 | 01:15 | 11.4 | 02/01/2012 | -12.1 | 25/01/2012 | 11.4 | 02/01/2012 | -12.1 | 09/01/2012 | 24.0 | 28/08/2011 | -18.5 | 25/02/2011 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Pressione | 1018.5 | 01:49 | 1017.5 | 00:00 | 1033.7 | 19/01/2012 | 991.3 | 06/01/2012 | 1033.7 | 19/01/2012 | 991.3 | 06/01/2012 | 1034.0 | 23/03/2011 | 991.3 | 06/01/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Vento | 13 | 00:03 | -- | -- | 47 | 06/01/2012 | -- | -- | 47 | 06/01/2012 | -- | -- | 51 | 06/01/2012 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| H.Index | 8.6 | 00:00 | -- | -- | 15.3 | 01/01/2012 | -- | -- | 15.3 | 01/01/2012 | -- | -- | 38.6 | 23/08/2011 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| W.Chill | -- | -- | 7.8 | 00:00 | -- | -- | -2.7 | 17/01/2012 | -- | -- | -2.7 | 17/01/2012 | -- | -- | -2.7 | 17/01/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Webcam Cecchina vista verso SSE |
|
|
| Grafici | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |